Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chính sách tiền lương tối thiểu tại TP.HCM sẽ có những điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng địa giới và dân số của thành phố. Cập nhật mức lương tối thiểu tại TP.HCM sau sáp nhập là thông tin cần thiết cho mọi đối tượng liên quan trên địa bàn mới.
Cơ sở pháp lý và thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu
Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu được thực hiện dựa trên các quy định pháp lý mới nhất của Chính phủ. Cụ thể, từ ngày 1/7/2025, bảng lương tối thiểu tại 168 phường, xã, đặc khu thuộc địa bàn TP.HCM sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP, kết hợp với Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng xác định khung pháp lý cho việc điều chỉnh tiền lương trên phạm vi cả nước và áp dụng cụ thể cho từng địa phương.
Thời điểm chính thức áp dụng các mức lương tối thiểu mới này là ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi Quốc hội, vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo Nghị quyết này, các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được sáp nhập vào TP.HCM. Sự kiện sáp nhập hành chính này đã kéo theo sự điều chỉnh về ranh giới địa lý áp dụng các quy định về tiền lương, bao gồm cả mức lương tối thiểu vùng, cho phù hợp với cấu trúc đô thị mới.
Chi tiết mức lương tối thiểu theo địa bàn mới
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên từng địa bàn cấp xã của TP.HCM sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Danh sách này bao gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các phường, xã và đặc khu.
Mỗi địa bàn trong danh sách này được quy định một mức lương tối thiểu tháng và một mức lương tối thiểu giờ cụ thể. Đây là cơ sở để doanh nghiệp trả lương cho người lao động, đảm bảo không thấp hơn mức sàn quy định của Nhà nước. Việc áp dụng các mức lương này có sự phân hóa, phản ánh sự khác biệt về điều kiện kinh tế – xã hội giữa các khu vực khác nhau trong TP.HCM mở rộng, tương tự như phân loại vùng lương trước đây.
Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương tối thiểu áp dụng tại 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM từ ngày 1/7/2025 theo quy định mới:
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Bá Hộ Tể Là Ai? Giải Mã Danh Xưng Bí Ẩn Trong Lịch Sử Và Văn Hóa Việt Nam
- Dự án Thép Xanh Nam Định và Vai Trò Của Xuân Thiện
- Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel 2007
- Hướng Dẫn Cài Đặt iTunes Cho Máy Tính Windows 7 Full Crack
- Blanca City Vũng Tàu: Biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp
| STT | Phường/xã/đặc khu | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 2 | Tân Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 3 | Bến Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 4 | Cầu Ông Lãnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 5 | Bàn Cờ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 6 | Xuân Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 7 | Nhiêu Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 8 | Xóm Chiếu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 9 | Khánh Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 10 | Vĩnh Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 11 | Chợ Quán | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 12 | An Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 13 | Chợ Lớn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 14 | Bình Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 15 | Bình Tiên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 16 | Bình Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 17 | Phú Lâm | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 18 | Tân Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 19 | Phú Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 20 | Tân Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 21 | Tân Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 22 | Chánh Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 23 | Phú Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 24 | Bình Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 25 | Diên Hồng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 26 | Vườn Lài | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 27 | Hòa Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 28 | Minh Phụng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 29 | Bình Thới | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 30 | Hòa Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 31 | Phú Thọ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 32 | Đông Hưng Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 33 | Trung Mỹ Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 34 | Tân Thới Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 35 | Thới An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 36 | An Phú Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 37 | An Lạc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 38 | Tân Tạo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 39 | Bình Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 40 | Bình Trị Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 41 | Bình Hưng Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 42 | Gia Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 43 | Bình Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 44 | Bình Lợi Trung | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 45 | Thạnh Mỹ Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 46 | Bình Quới | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 47 | Hạnh Thông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 48 | An Nhơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 49 | Gò Vấp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 50 | An Hội Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 51 | Thông Tây Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 52 | An Hội Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 53 | Đức Nhuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 54 | Cầu Kiệu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 55 | Phú Nhuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 56 | Tân Sơn Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 57 | Tân Sơn Nhất | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 58 | Tân Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 59 | Bảy Hiền | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 60 | Tân Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 61 | Tân Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 62 | Tây Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 63 | Tân Sơn Nhì | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 64 | Phú Thọ Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 65 | Tân Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 66 | Phú Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 67 | Hiệp Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 68 | Thủ Đức | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 69 | Tam Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 70 | Linh Xuân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 71 | Tăng Nhơn Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 72 | Long Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 73 | Long Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 74 | Long Trường | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 75 | Cát Lái | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 76 | Bình Trưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 77 | Phước Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 78 | An Khánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 79 | Vĩnh Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 80 | Tân Vĩnh Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 81 | Bình Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 82 | Tân Nhựt | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 83 | Bình Chánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 84 | Hưng Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 85 | Bình Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 86 | Bình Khánh | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 87 | An Thới Đông | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 88 | Cần Giờ | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 89 | Thạnh An | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 90 | Củ Chi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 91 | Tân An Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 92 | Thái Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 93 | An Nhơn Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 94 | Nhuận Đức | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 95 | Phú Hòa Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 96 | Bình Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 97 | Đông Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 98 | Hóc Môn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 99 | Xuân Thới Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 100 | Bà Điểm | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 101 | Nhà Bè | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 102 | Hiệp Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 103 | Đông Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 104 | Dĩ An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 105 | Tân Đông Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 106 | Tân Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 107 | Bình Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 108 | Lái Thiêu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 109 | Thuận An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 110 | Thuận Giáo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 111 | Thủ Dầu Một | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 112 | Phú Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 113 | Chánh Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 114 | Bình Dương | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 115 | Hòa Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 116 | Thới Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 117 | Phú An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 118 | Tây Nam | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 119 | Long Nguyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 120 | Bến Cát | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 121 | Chánh Phú Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 122 | Vĩnh Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 123 | Bình Cơ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 124 | Tân Uyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 125 | Tân Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 126 | Tân Khánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 127 | Thường Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 128 | Bắc Tân Uyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 129 | Phú Giáo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 130 | Phước Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 131 | Phước Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 132 | An Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 133 | Bàu Bàng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 134 | Trừ Văn Thố | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 135 | Long Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 136 | Thanh An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 137 | Dầu Tiếng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 138 | Minh Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 139 | Vũng Tàu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 140 | Tam Thắng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 141 | Rạch Dừa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 142 | Phước Thắng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 143 | Long Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 144 | Long Hương | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 145 | Bà Rịa | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 146 | Tam Long | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
| 147 | Tân Hải | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 148 | Tân Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 149 | Phú Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 150 | Tân Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 151 | Châu Pha | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
| 152 | Long Hải | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 153 | Long Điền | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 154 | Phước Hải | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 155 | Đất Đỏ | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 156 | Nghĩa Thành | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 157 | Ngãi Giao | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 158 | Kim Long | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 159 | Châu Đức | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 160 | Bình Giã | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 161 | Xuân Sơn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 162 | Hồ Tràm | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 163 | Xuyên Mộc | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 164 | Bình Châu | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 165 | Hòa Hội | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 166 | Hòa Hiệp | 3.860.000 đồng | 23.800 đồng |
| 167 | Bàu Lâm | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
| 168 | Côn Đảo | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
Phân loại địa bàn và các mức lương tương ứng
Việc áp dụng các mức lương tối thiểu khác nhau cho thấy sự phân hóa vùng tiền lương vẫn được duy trì trong TP.HCM mở rộng. Nhìn vào bảng dữ liệu, có thể thấy phần lớn các địa bàn thuộc trung tâm cũ và các khu vực phát triển của TP.HCM (trước sáp nhập) cùng với nhiều địa bàn từ Bình Dương (như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên) và một số khu vực của Bà Rịa – Vũng Tàu (như Vũng Tàu, Tân Thành, Phú Mỹ) sẽ áp dụng mức lương tối thiểu tháng là 4.960.000 đồng và mức lương tối thiểu giờ là 23.800 đồng. Đây là mức cao nhất trong các vùng lương được quy định.
Tuy nhiên, vẫn có những địa bàn được áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn. Một số khu vực thuộc huyện Cần Giờ và Bình Chánh của TP.HCM cũ (như Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An) cùng với một số địa bàn từ Bà Rịa (như Long Hương, Bà Rịa, Tam Long) sẽ áp dụng mức trung bình là 4.410.000 đồng/tháng và 21.200 đồng/giờ. Mức thấp nhất là 3.860.000 đồng/tháng và 18.600 đồng/giờ được áp dụng cho các địa bàn thuộc các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc và Côn Đảo, chủ yếu là các khu vực nông thôn hoặc hải đảo. Sự phân chia này phản ánh nỗ lực của Chính phủ trong việc cân bằng giữa chi phí sinh hoạt và năng lực chi trả của doanh nghiệp tại từng khu vực cụ thể sau sáp nhập.
.png)
Quy định chuyển tiếp và lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp và người lao động
Một điểm rất quan trọng mà cả người sử dụng lao động và người lao động cần đặc biệt lưu ý là quy định chuyển tiếp được nêu tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 128/2025/NĐ-CP. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp việc áp dụng mức lương tối thiểu mới theo phân loại địa bàn sau sáp nhập dẫn đến việc mức lương này thấp hơn so với mức mà doanh nghiệp đang thực tế áp dụng trước thời điểm 1/7/2025.
Theo đó, nếu mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ mới áp dụng cho một địa bàn cụ thể từ ngày 1/7/2025 thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương khác mà người sử dụng lao động đã và đang thực hiện với người lao động tại địa bàn đó trước ngày 1/7/2025, thì doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục duy trì và thực hiện mức lương không thấp hơn mức đã áp dụng trước đây. Điều này có hiệu lực cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới thay thế. Đây là một lưu ý quan trọng, đảm bảo sự ổn định và công bằng cho người lao động, đặc biệt là những người làm việc tại các khu vực trước đây thuộc vùng có mức lương tối thiểu cao hơn so với phân loại mới sau sáp nhập vào TP.HCM.
Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tại TP.HCM sau sáp nhập là một bước tiến quan trọng, phản ánh sự phát triển và mở rộng của đô thị, đồng thời cập nhật các quy định tiền lương phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội mới. Nắm rõ những quy định này giúp cả người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn TP.HCM mở rộng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. SummerLand hy vọng thông tin này hữu ích cho quý độc giả trong việc cập nhật các chính sách mới liên quan đến tiền lương và cuộc sống.
Câu hỏi thường gặp (FAQs)
Câu hỏi 1: Mức lương tối thiểu mới tại TP.HCM sau sáp nhập được áp dụng từ khi nào?
Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP và Nghị định 128/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tại TP.HCM sau sáp nhập chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Câu hỏi 2: Những địa bàn nào bị ảnh hưởng bởi quy định mức lương tối thiểu mới tại TP.HCM sau sáp nhập?
Trả lời: Quy định này áp dụng cho 168 phường, xã, đặc khu thuộc địa giới hành chính mới của TP.HCM sau khi sáp nhập các khu vực từ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi tiết mức lương theo từng địa bàn cụ thể được quy định trong Phụ lục I của Nghị định 128/2025/NĐ-CP.
Câu hỏi 3: Có sự khác biệt về mức lương tối thiểu giữa các địa bàn trong TP.HCM mới không?
Trả lời: Có. Dựa trên phân loại địa bàn tại Phụ lục I Nghị định 128/2025/NĐ-CP, có nhiều mức lương tối thiểu khác nhau được áp dụng, phổ biến nhất là mức 4.960.000 đồng/tháng, nhưng cũng có các địa bàn áp dụng mức thấp hơn như 4.410.000 đồng/tháng hoặc 3.860.000 đồng/tháng. Sự khác biệt này phản ánh sự phân vùng tiền lương dựa trên đặc điểm kinh tế – xã hội của từng khu vực trong TP.HCM mở rộng.
Câu hỏi 4: Nếu mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức đang áp dụng cho người lao động thì xử lý thế nào?
Trả lời: Theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định 128/2025/NĐ-CP, nếu mức lương tối thiểu mới áp dụng từ 1/7/2025 cho một địa bàn thấp hơn mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động đang áp dụng cho địa bàn đó trước 1/7/2025, thì người sử dụng lao động phải tiếp tục duy trì và thực hiện mức lương cũ cao hơn cho đến khi có quy định mới từ Chính phủ. Đây là một lưu ý quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động.





